Wahlresultate 2026
Abstimmungstag: 8. März 2026
Letzte Aktualisierung: 13. März 2026, 20:51 Uhr
Datenquelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich
Erlenbach
Erneuerungswahlen der Behörden der Politischen Gemeinde für die Amtsdauer 2026 – 2030, Gemeinderat
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 6 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 55,2% | 3524 | 1946 | 1916 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marc Degen | FDP | 1218 | Ja | |
| Maya Suter Schilliger (bisher) | parteilos | 1320 | Ja | |
| Ludwig Näf (bisher) | FDP | 1232 | Ja | |
| Huyen Phan Sturm (bisher) | parteilos | 1327 | Ja | |
| Oliver Wulkan | Die Mitte | 1496 | Ja | |
| Manuel Bauer | parteilos | 1320 | Ja | |
| Philippe Zehnder (bisher) | parteilos | 725 | Nein |
Präsidium Gemeinderat
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 55,2% | 3524 | 1946 | 1916 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Zehnder (bisher) | parteilos | 504 | Nein | |
| Oliver Wulkan | Die Mitte | 1194 | Ja |
Erneuerungswahlen der Mitglieder der Reformierten Kirchenpflege für die Amtsdauer 2026–2030
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 50,8% | 1450 | 737 | 736 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| René Schwarzenbach (bisher) | parteilos | 640 | Ja | |
| Sandra Stylianou-Osterwalder (bisher) | parteilos | 720 | Ja | |
| Eric Huggenberger (bisher) | FDP | 704 | Ja | |
| Marcel Wirz (bisher) | parteilos | 726 | Ja | |
| Susan Geiser Zangger | parteilos | 723 | Ja | |
| Tina Weber | parteilos | 731 | Ja | |
| Stefan Paul | parteilos | 729 | Ja |
Präsidium evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 50,8% | 1450 | 737 | 736 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| René Schwarzenbach | parteilos | 626 | Ja |
Erneuerungswahlen der Behörden der Politischen Gemeinde für die Amtsdauer 2026 – 2030, Schulpflege
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,7% | 3524 | 1644 | 1510 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Katharina Paul-Koenig (bisher) | FDP | 1067 | Ja | |
| Daniel Gysin | SP | 971 | Ja | |
| Nicole Flückiger (bisher) | Die Mitte | 1161 | Ja | |
| Tabea Giger (bisher) | parteilos | 1137 | Ja | |
| Oliver Pargätzi | parteilos | 988 | Ja | |
| Aimée Brunner (bisher) | FDP | 1130 | Ja | |
| Jacqueline Pfister | Die Mitte | 1053 | Ja |
Präsidium Schulpflege
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,7% | 3524 | 1644 | 1510 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Tabea Giger | parteilos | 1019 | Ja |
Erneuerungswahlen der Behörden der Politischen Gemeinde für die Amtsdauer 2026 – 2030, Bau- und Planungskommission
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 3 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 50,9% | 3524 | 1795 | 1710 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Christian Kunz | FDP | 773 | Nein | |
| Asja Rentsch | parteilos | 873 | Nein | |
| Doris Des Arts | parteilos | 886 | Ja | |
| Ueli Brunner (bisher) | FDP | 1027 | Ja | |
| Stefan Nickisch (bisher) | Die Mitte | 1064 | Ja |
Erneuerungswahlen der Behörden der Politischen Gemeinde für die Amtsdauer 2026 – 2030, Rechnungsprüfungskommission
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 5 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 50,2% | 3524 | 1770 | 1706 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Rolf Lichtin | FDP | 997 | Ja | |
| Jochen Rechberger (bisher) | parteilos | 1002 | Ja | |
| Benjamin Vetterli (bisher) | parteilos | 1230 | Ja | |
| Thomas Forrer | GRÜNE | 757 | Nein | |
| Laurin Berli | FDP | 877 | Ja | |
| Christian Stucki | FDP | 1190 | Ja | |
| Katja Keller-Marti | Die Mitte | 832 | Nein |
Präsidium Rechungsprüfungskommission
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 50,2% | 3524 | 1770 | 1706 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Jochen Rechberger | parteilos | 469 | Nein | |
| Christian Stucki | FDP | 840 | Ja |