Wahlresultate 2026
Abstimmungstag: 8. März 2026
Letzte Aktualisierung: 13. März 2026, 20:51 Uhr
Datenquelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich
Küsnacht
Erneuerungswahl des Gemeinderates für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 6 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 54,0% | 8953 | 4838 | 4700 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Häusermann | SVP | 2201 | Nein | |
| Lukas Henle | Die Mitte | 2557 | Ja | |
| Markus Ernst (bisher) | FDP | 2880 | Ja | |
| Claudio Durisch (bisher) | parteilos | 3367 | Ja | |
| Pia Guggenbühl (bisher) | FDP | 3348 | Ja | |
| Gauthier Rüegg (bisher) | FDP | 3182 | Ja | |
| Adrian von Burg (bisher) | SVP | 3055 | Ja | |
| Hans-Peter Amrein | parteilos | 1812 | Nein |
Wahl des Präsidiums des Gemeinderates
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 54,0% | 8953 | 4838 | 4700 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Markus Ernst (bisher) | FDP | 2312 | Ja | |
| Hans-Peter Amrein | parteilos | 1158 | Nein |
Erneuerungswahl der Schulpflege für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,5% | 8953 | 4430 | 4144 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Suzanne Eckert (bisher) | FDP | 2694 | Ja | |
| Brigitte Stucki (bisher) | parteilos | 2415 | Ja | |
| Patricia von Orelli | parteilos | 1837 | Ja | |
| David Stoob | SVP | 1746 | Nein | |
| Tamara Padrutt | SP | 2007 | Ja | |
| Christian Fenner | SVP | 2090 | Ja | |
| Agnes Bachmann Hofmann | GLP | 1622 | Nein | |
| Marc Lindt | FDP | 1700 | Nein | |
| Werner Gröner | parteilos | 1057 | Nein | |
| Stefan Kriz (bisher) | FDP | 2593 | Ja | |
| Stephanie Rippmann (bisher) | FDP | 2958 | Ja |
Wahl des Präsidiums der Schulpflege
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 49,5% | 8953 | 4430 | 4144 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie Rippmann | FDP | 2402 | Ja | |
| Werner Gröner | parteilos | 417 | Nein |
Erneuerungswahl der Rechnungsprüfungskommission für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 9 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 47,7% | 8953 | 4275 | 3930 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| André Tapernoux (bisher) | EVP | 2529 | Ja | |
| Tim Dührkoop (bisher) | FDP | 3130 | Ja | |
| Markus Ehrat (bisher) | SVP | 2343 | Ja | |
| Claudia Schneider Heusi | FDP | 2755 | Ja | |
| Hans Knöpfel | FDP | 2444 | Ja | |
| Peter Tschudin (bisher) | GLP | 2470 | Ja | |
| Mimi Haas | SVP | 2299 | Ja | |
| Urs Duss (bisher) | Die Mitte | 2826 | Ja | |
| Tiziano Foiera | SVP | 2043 | Nein | |
| Thomas Lehmann (bisher) | FDP | 2879 | Ja |
Wahl des Präsidiums der Rechnungsprüfungskommission
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 47,7% | 8953 | 4275 | 3930 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Tim Dührkoop (bisher) | FDP | 2599 | Ja |
Erneuerungswahl der Bürgerrechtskommission für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 4 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 48,8% | 8953 | 4373 | 4076 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Beatrice Stäheli | FDP | 2961 | Ja | |
| Dominik Dozza | SP | 2312 | Nein | |
| Karin Bischofberger (bisher) | Die Mitte | 3125 | Ja | |
| Ferran Romero | FDP | 2556 | Ja | |
| Giovanni Platz (bisher) | SVP | 2320 | Ja |
Erneuerungswahl der Sozialkommission für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 3 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 48,4% | 8953 | 4337 | 4000 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Spinola Catanho | SP | 1272 | Nein | |
| Alexander Herzog | SVP | 1455 | Nein | |
| Michael Brand (bisher) | GLP | 2305 | Ja | |
| Déborah Haymann (bisher) | FDP | 2625 | Ja | |
| Eva Borla-Geier (bisher) | FDP | 2996 | Ja |
Erneuerungswahl der Mitglieder der reformierten Kirchenpflege für die Amtsdauer 2026 bis 2030 1. Wahlgang: Sonntag, 8. März 2026
Majorzwahl · Absolutes Mehr · 7 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,4% | 3342 | 1550 | 1405 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schollenberger | SVP | 657 | Nein | |
| Timo Fenner | FDP | 1030 | Ja | |
| Cornelia Roffler | parteilos | 916 | Ja | |
| Walther Fuchs (bisher) | parteilos | 1034 | Ja | |
| Regula Boller (bisher) | parteilos | 1101 | Ja | |
| Madeleine Panchaud de Bottens (bisher) | parteilos | 879 | Ja | |
| Christine Wolff Frank | parteilos | 968 | Ja | |
| Gerhard Hubmann (bisher) | parteilos | 1000 | Ja |
Wahl des Präsidiums der reformierten Kirchenpflege
Majorzwahl · Verbundene Wahl 1 · Absolutes Mehr · 1 Sitze
| Stimmbeteiligung | Wahlberechtigte | Eingelegte Wahlzettel | Gültige Wahlzettel | Status |
|---|---|---|---|---|
| 46,4% | 3342 | 1550 | 1405 | Ausgezählt |
| Name | Partei | Beruf | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| Christine Wolff Frank | parteilos | 506 | Nein | |
| Timo Fenner | FDP | 674 | Ja |