Von Björn Reinfried ‒ 5. März 2026

Je 250 000 Franken stehen der Gemeinde Küsnacht jährlich für Inland- und Auslandhilfe zur Verfügung. Eine Viertelmillion spendete die Gemeinde im vergangenen Jahr an 29 Organisationen und Projekte in der Schweiz, eine weitere Viertelmillion an 23 ausländische Organisationen. Ausserhalb des Budgets für die Inlandhilfe bewilligte der Gemeinderat 100 000 Franken zur Bewältigung der Folgen des Bergsturzes in Blatten – dies im Rahmen der 2,5-Millionen-Franken-Kompetenzlimite.
Die höchsten Beträge der Inlandhilfe entfielen auf das Küsnachter TIXI (CHF 66 161) sowie auf die Partnergemeinde Saas-Balen (CHF 50 000), der Küsnacht bei der Bewältigung von Unwetterschäden im Vorjahr geholfen hatte. In der Auslandhilfe ging der höchste Betrag nach Haiti: Mit 30 000 Franken wurde dort der Lohn eines Kinderarztes finanziert.
Welche Organisation wie viel Geld erhält, entscheidet der Vergabeausschuss, erklärt Gemeindepräsident Markus Ernst. Dem Gremium gehören die Vorsteherin Gesellschaft, der Gemeindepräsident sowie der Vorsteher Liegenschaften an. Grundlage für die Entscheide bildet das Geschäftsreglement. Darin sind unter anderem die Kriterien festlegt, anhand derer Organisationen oder Projekte unterstützt werden können. Im Inland kann die Gemeinde anderen Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten gemeinnützigen Organisationen Beiträge ausrichten. Gesuche der Schweizer Partnerschaft für Berggemeinden werden dabei bevorzugt behandelt. In der Auslandhilfe richtet Küsnacht den Fokus auf Projekte in den Bereichen Katastrophenhilfe, Grundversorgung, Wasserversorgung, Sicherstellung der Lebensgrundlagen sowie Flüchtlingshilfe.
Damit Küsnacht Organisationen oder Projekte im Ausland unterstützt, müssen laut Markus Ernst mehrere Kriterien erfüllt sein: «Die Organisationsgrundlage und Organe der Organisation, sowie deren Tätigkeiten müssen nachvollziehbar und bekannt sein. Die finanzielle Situation der Organisation muss offengelegt werden. Die Organisationen müssen politisch neutral (non-governmental), nicht gewinnorientiert (non-profit) und in der Regel nicht religiös sein. Die Organisationen/Gemeinden sollen auf die Unterstützung angewiesen sein und das Projekt soll möglichst nachhaltig wirken. Bei Vergaben ins Ausland wird ein spezielles Augenmerk auf Zertifizierungen gehalten.»
Wie viel die Gemeinde an einzelne Projekte und Organisationen spendet, kann sie selbst entscheiden. Nach Abnehmern der Gelder suchen muss sie dabei kaum. «Wir erhalten wöchentlich mehrere Spendenanfragen», erklärt Markus Ernst.
In den letzten Jahren sei das Budget von je 250 000 Franken immer vollständig ausgeschöpft worden. In besonderen Fällen, wie etwa in Blatten, bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien oder dem Ukrainekrieg hat der Gemeinderat jeweils Soforthilfe ausserhalb der regulären Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen. Dass dieses Jahr 339 Franken in der Inlandhilfe nicht ausgeschöpft wurden, hat einen einfachen Grund, erklärt Markus Ernst: «Bei der Finanzierung des Küsnachter TIXI-Taxis fiel ein ungerader Betrag an (CHF 66 161). Normalerweise werden runde Beträge gesprochen. Daher blieb dieses Jahr ein kleiner Betrag übrig.»
Inlandhilfe 2025
Jährlich wiederkehrende Beiträge 2025 | 2’000 |
TIXI Zürich – Küsnachter TIXI | 66’161 |
Verein Check Your Chance – Förderpartnerschaft zur Integration arbeitsloser Jugendlicher | 20’000 |
Verein Elternnotruf – Notfall-Beratungen für Eltern | 10’000 |
Schweizer Patenschaft für Berggemeinden – Linthal verstärkt den Schutz vor Naturgefahren | 15’000 |
Dorfladengenossenschaft Matt – Rettet unseren Dorfladen | 7’000 |
Verein Europäisches Jugendparlament Schweiz (EYP Schweiz) – Regionale Sitzung in Winterthur 2025 | 1’000 |
Stiftung Elternsein – Allgemeine Spende | 1’000 |
Stiftung Züriwerk – Barrierefreies Leben: Ersatzlösungen aufgrund Sanierungsarbeiten im Wohnhaus | 2’000 |
Stiftung Domicil – Dienstleistungen zur erfolgreichen Wohnintegration von sozioökonomisch benachteiligten Haushalten | 5’000 |
Verein Amis dal Muglin Mall – Beitrag für kommende Instandstellungsarbeiten | 5’000 |
Stiftung Bergwaldprojekt – Projektwoche mit Jugendlichen im Bergwald | 5’000 |
Verein Tel 143 die Dargebotene Hand Zürich – Ausbildungskurs für freiwillige Mitarbeiter Tel 143 | 6’000 |
Stiftung Pro Offene Türen der Schweiz (Selbsthilfe Zürich) – Förderung der Selbsthilfe | 4’500 |
Verein Solidara Zürich – Allgemeine Spende | 2’000 |
Stiftung Züriwerk – Allgemeine Spende | 10’000 |
Verein Entlastungsdienst Schweiz – Kanton Zürich | 5’000 |
Stiftung Altried – Allgemeine Spende | 4’000 |
Verein mannebüro züri – Beratungen für Selbstmelder häuslicher Gewalt | 5’000 |
Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz – Ferienlager und Freizeitaktivitäten für benachteiligte Kinder in der Schweiz | 5’000 |
Verein Alpinistica Valmaggese – Wiedereinrichtung der Berghütte Solveltra | 1’000 |
Stiftung visoparents – Unterstützung für Kinder mit seltenen Krankheiten | 1’000 |
Gemeinnützige Aktiengesellschaft DieSozialfirma AG – meinHandwerkerApp | 3’000 |
Stiftung Pro Juventute – Tel. 147 Beratung & Hilfe für Kinder und Jugendliche | 1’000 |
Stiftung Noveos – Allgemeine Spende | 1’000 |
Martin-Stiftung Erlenbach – Allgemeine Spende | 6’000 |
Partnergemeinde Saas-Balen – Beitrag an Unwetterschäden 2024 | 20’000 |
Partnergemeinde Saas-Balen – Beitrag an Unwetterschäden 2024 | 30’000 |
TOTAL | 249’661 |
| |
Ausserhalb des Budgets für die Inlandhilfe vom Gemeinderat zulasten der | |
Schweizer Partnerschaft für Berggemeinden – Unterstützung Gemeinde Blatten zur Bewältigung der Folgen des Bergsturzes | 100’000 |
Auslandhilfe 2025
Verein Swiss for Ukraine – diverse Hilfsleistungen | 10’000 |
Verein Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika-fepa – Projekt Dürre-Nothilfe in Simbabwe | 2’000 |
Verein GreenLamp – Hebammenstudium in Äthiopien | 5’000 |
Verein Swiss-Himalayan Amity – Projekt «Breathing Easy – Phase IV» | 10’000 |
Verein Hospitality School Lamu – Hilfsprojekt in Lamu, Kenia | 10’000 |
Verein Solafrica – Verbesserte Lebensbedingungen dank Solarenergie im Flüchtlingscamp Kakuma, Kenia | 5’000 |
Stiftung Vivamos Mejor – Zweisprachige Kindergärten: Spielerische Vorschulförderung für Maya-Kinder in Sololá, Guatemala | 10’000 |
Stiftung Right To Play – Tusobola Bildungsprojekt in Uganda | 20’000 |
Verein Brücke Le Pont – Mehr Chancen am Arbeitsmarkt in Togo | 10’000 |
Verein Smiling Gecko – Projekt Smiling Gecko Schule + Kindergarten in Kambodscha | 20’000 |
Stiftung Hilfe zur Selbsthilfe in Tobé, Benin – Konservierung von zwölf Kommunalwäldern in Benin | 10’000 |
Verein ADES – Umweltbildung für madagassische Schulkinder | 10’000 |
Verein SolidarMed – Schweizer Organisation für Gesundheit in Afrika – Verbesserte Gesundheit für Jugendliche in Mokhotlong, Lesotho | 10’000 |
Stiftung Usthi – Schulbildung in Indien | 10’000 |
Verein IAMANEH Schweiz – Starke Frauen, starke Zukunft: Resilienz gegen Klimawandel und Gewalt | 5’000 |
Verein Schweizer Partnerschaft HAS Haiti – Finanzierung eines Kinderarztlohns in der Kinderklinik | 30’000 |
Verein zur Förderung der Swiss Agricultural Schools Caucasus in Georgien – Fertigstellung Lehrerhaus und Seminargebäude | 15’000 |
Verein juste Burundi – Hilfe zur Selbsthilfe für Waisenkinder der Kezakimana-Aufnahmezentren | 15’000 |
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi – Freude am Lernen (Honduras) | 10’000 |
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi – Verbesserter Zugang zu guter, gleichberechtigter Grundschulbildung (Äthiopien) | 10’000 |
Verein terre des hommes schweiz – Rechte und Gesundheit für Jugendliche aus Bergbaugebieten in Simbabwe | 7’000 |
Stiftung Fundación Suiza para los Indígenas del Ecuador – Kücheneinbau in 75 Unterkünften von Gemeinschaften um El Corazón, Ecuador | 8’000 |
Verein Ärzte ohne Grenzen – Gesundheitsversorgung für Betroffene der Sudan-Krise | 8’000 |
TOTAL | 250’000 |
ANMELDEN
Herzlich willkommen! Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.